Die Registrierung ist
kostenlos. Macht mit!
| Gesamt | 2.8 | |
| Geschmack | 2.6 (9) | |
| Service | 2.5 (9) | |
| Wartezeit | 3.7 (9) | |
| Preis/Leistung | 2.7 (9) |
| Gesamt | 2.3 | |
| Geschmack | 1.0 | |
| Service | 2.0 | |
| Wartezeit | 4.0 | |
| Preis/Leistung | 2.0 |
Naja, die Grillstation. Da ich Currywurst mag, Imbisse im allgemeinen sowieso, bin ich natürlich nicht um diese Bude herum gekommen. Die Currywurst war aber echt alles andere als lecker! Völlig mit altem Fett durchzogen hat man das Teil wirklich kaum herunter bekommen. Die Pita ist da auch nicht gerade besser.
Zum Ambiente muss ich nicht extra noch was sagen oder? Einfach mal im hinteren Eck zwischen Spielautomaten und Alkoholikern essen.
Wohl bekomms... Aber gut, die Besoffenen Nachts wirds nicht großartig stören.
| Gesamt | 2.5 | |
| Geschmack | 4.0 | |
| Service | 2.0 | |
| Wartezeit | 3.0 | |
| Preis/Leistung | 1.0 |
| Gesamt | 2.3 | |
| Geschmack | 2.0 | |
| Service | 1.0 | |
| Wartezeit | 3.0 | |
| Preis/Leistung | 3.0 |
Wenn man gerade aus irgend einem Club raustorkelt und unbedingt was zu essen braucht, kann man es sich mal antun. Ansonsten würde ich davon abraten...
| Gesamt | 2.3 | |
| Geschmack | 2.0 | |
| Service | 1.0 | |
| Wartezeit | 4.0 | |
| Preis/Leistung | 2.0 |
Von Essen kann man hier nicht sprechen... Wo bleibt der WKD?
| Gesamt | 2.3 | |
| Geschmack | 2.0 | |
| Service | 3.0 | |
| Wartezeit | 2.0 | |
| Preis/Leistung | 2.0 |
..don't like! - werde aber, fürchte ich, trotzdem wieder hin gehen. Lustig und lecker wenn man betrunken und hungrig ist, unerträglich im gegenteiligen Zustand.
Der Fritteusengestank übertüncht alles andere, im besonderen auf Haut und Haar - selbst wenn man nur davor steht.
Am besten besucht wird die Grillstation von Tauben.
| Gesamt | 3.5 | |
| Geschmack | 3.0 | |
| Service | 3.0 | |
| Wartezeit | 4.0 | |
| Preis/Leistung | 4.0 |
| Gesamt | 3.3 | |
| Geschmack | 3.0 | |
| Service | 3.0 | |
| Wartezeit | 4.0 | |
| Preis/Leistung | 3.0 |
| Gesamt | 3.8 | |
| Geschmack | 3.0 | |
| Service | 3.0 | |
| Wartezeit | 5.0 | |
| Preis/Leistung | 4.0 |
| Gesamt | 3.5 | |
| Geschmack | 3.0 | |
| Service | 4.0 | |
| Wartezeit | 4.0 | |
| Preis/Leistung | 3.0 |

Wir stehen auf Umweltschutz. Unsere Server werden klimaneutral gehostet.